마일리지 특약
연간 주행거리에 따라 환급 또는 즉시 할인. 5천 km 이하 구간의 절감 폭이 가장 큽니다.
| 구간 | 할인율 | 필요 증빙 |
|---|---|---|
| 0~5,000 km | 최대 30% | 계기판 사진 업로드 |
| 5,001~10,000 km | 최대 20% | 주유·정비 내역 보조 |
| 10,001~15,000 km | 최대 10% | 연말 사진 1회 |
자동차보험 뉴스
자동차보험료비교 할 때 놓치기 쉬운 항목 총정리: 연령·차종·주행거리·블랙박스 특약

첫 견적부터 재계약까지, 자동차보험료비교를 체계적으로 진행해 보험료를 깔끔하게 낮추는 핵심 체크 항목을 한곳에 모았습니다.
이 항목을 미리 정리하면 비교 견적 간 금액 차이 원인을 쉽게 파악할 수 있습니다.
| 유형 | 비교 기준 | 기본료(원) | 특약 적용 후(원) | 체크포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 신규 운전자 | 소형차, 1만 km | 92,000 | 78,000 | 블랙박스+마일리지 |
| 경력 3년 | 준중형, 1.5만 km | 85,000 | 71,000 | 안전운전 점수 연동 |
| 다자녀 | SUV, 1만 km | 98,000 | 79,000 | 자녀 할인+티맵/카카오 점수 |
| 저주행 | 중형, 6천 km | 88,000 | 66,000 | 주행거리 구간 절감 폭 큼 |
| 고배기량 | 대형, 1.2만 km | 120,000 | 102,000 | 블랙박스·자기부담금 조정 |
연간 주행거리에 따라 환급 또는 즉시 할인. 5천 km 이하 구간의 절감 폭이 가장 큽니다.
| 구간 | 할인율 | 필요 증빙 |
|---|---|---|
| 0~5,000 km | 최대 30% | 계기판 사진 업로드 |
| 5,001~10,000 km | 최대 20% | 주유·정비 내역 보조 |
| 10,001~15,000 km | 최대 10% | 연말 사진 1회 |
급가속·급감속·야간운전 비율을 낮추면 추가 절감 가능.
미성년 자녀 유무, 다자녀 여부에 따라 추가 할인.
운전자 범위와 연령 특약을 먼저 고정하면 나머지 항목 비교가 쉬워집니다.
대부분 가능하며, 조합 시 체감 절감 폭이 큽니다. 각 사의 조건을 확인하세요.
무사고 경력 반영으로 기본료가 낮아질 수 있습니다. 동일 보장은 2~3개사 이상 비교가 좋습니다.
목록
[ 패밀리사이트 ]
|
